Skoleåret 2011/2012
| Måned | Ant. dager | Fri/diverse |
| August | 3 | Skolestart 29. august |
| September | 22 | |
| Oktober | 16 | Høstferie 3-7. oktober |
| November | 20 | Planleggingsdager 17.og 18.november |
| Desember | 12 | Siste skoledag før jul er 16. desember |
| Sum høsttermin | 73 dager |
| Januar | 22 | Første skoledag er 9. januar |
| Februar | 16 | Vinterferie fra 20.– t.o.m. 24. februar |
| Mars | 22 | |
| April | 14 | Påskeferie fra 2. april t.o.m. 9. april + 30. april |
| Mai | 19 | Fri 1.,17, 18. og 28.mai |
| Juni | 6 | Siste skoledag er 15. juni |
| Sum vårtermin | 99 dager |
Totalt 172 dager 1350 undervisningstimer
Skoleåret 2012/2013
| Måned | Ant. dager | Fri/diverse |
| August | 3 | Skolestart 29. august |
| September | 20 | |
| Oktober | 18 | Høstferie 1-5. oktober |
| November | 17 | Planleggingsdager 15.og 16.november |
| Desember | 15 | Siste skoledag før jul er 21. desember |
| Sum høsttermin | 73 dager |
| Januar | 19 | Første skoledag er 7. januar |
| Februar | 15 | Vinterferie fra 18.– t.o.m. 22. februar |
| Mars | 16 | Påskeferie f.o.m 25. mars |
| April | 21 | t.o.m. 1. april |
| Mai | 18 | Fri 1, 9, 10, 17 og 20.mai |
| Juni | 10 | Siste skoledag er 14. juni |
| Sum vårtermin | 99 dager |
Totalt 172 dager 1350 undervisningstimer


